Kapalıçarşı'da altın fiyatları
0
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 108,55 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 726,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 107,50 | 107,85 | 107,85 | 108,25 |
Cumhuriyet Ata Lira | 708,00 | 721,00 | 710,00 | 724,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 97,83 | 105,27 | 98,14 | 105,67 |
Lira(Tam) Ziynet | 681,00 | 702,00 | 683,00 | 705,00 |
Yarım Ziynet | 340,00 | 353,00 | 341,00 | 354,00 |
Çeyrek Ziynet | 170,00 | 177,00 | 170,00 | 178,00 |
Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın