Dolar ve avro yeni haftaya yükselişle başladı
0
Dolar ve avro yeni haftaya yükselişle başlarken, Perşembe gününkü FED toplantısından çıkacak olası faiz artışı kararı tarihi rekor getirecek
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 9.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 3,0460 | 3,0530 |
Avro | 3,4460 | 3,4700 |
Sterlin | 4,7000 | 4,7300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 3,0330 | 3,0530 |
Avro | 3,4380 | 3,4630 |
Sterlin | 4,6620 | 4,7400 |
İstanbul serbest piyasada dolar 3,0460, avro 3,4560 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,0430 liradan alınan dolar 3,0460 liradan satılıyor. 3,4520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,4560 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 3,0420 lira, avronun satış fiyatı ise 3,4360 lira olmuştu.
Altın
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 108,36 | 108,86 | 108,78 | +0,001![]() | 09:41 |
Altın / Ons Fiyatı | 1108,04 | 1108,64 | 1108,11 | +0![]() | 09:41 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35150 | 35170 | 35170 | %0 | 18:18 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 98,61 | 99,72 | 99,64 | +0,001![]() | 09:41 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 62,85 | 63,68 | 63,64 | +0,001![]() | 09:41 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 177,29 | 187,72 | 187,59 | +0,001![]() | 09:41 |
Yarım Altın Fiyatı | 356,58 | 381,44 | 381,18 | +0,001![]() | 09:41 |
Tam Altın Fiyatı | 708,25 | 746,88 | 746,37 | +0,001![]() | 09:41 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.771,76 | 1.885,20 | 1.883,92 | +0,001![]() | 09:41 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.525,52 | 3.652,41 | 3.649,84 | +0,001![]() | 09:41 |
Kalın Çeyrek Altın | 180,79 | 192,89 | 192,76 | +0,001![]() | 09:41 |
Kalın Yarım Altın | 362,59 | 391,78 | 391,52 | +0,001![]() | 09:41 |
Kalın Tam Altın | 733,18 | 759,56 | 759,04 | +0,001![]() | 09:41 |
Kalın İkibuçuklu | 1.825,94 | 1.936,91 | 1.935,59 | +0,001![]() | 09:41 |
Kalın Beşli Altın | 3.633,88 | 3.745,82 | 3.743,18 | +0,001![]() | 09:4 |
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın