Ebrehe’ye karşı Ebabiller
- MEDYA
- 19 Temmuz, 2016, Salı 22:55
0
“Sen Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını görmedin mi?”Fil süresi
0
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Müftü Atamaları Son Dakika 2024:AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak ifşa: O cemaat insanları dolandırıyorCelal Ekere Ondokuz Teşekkür BelgesiEskisehir Müftülüğüne Muharrem Gül AtandıFatih Sultan Mehmet Han'a ihanet! Ayasofya'nın gölgesinde dansöz rezaletiEskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül görevine başladı
Anketler
tümüİzmir
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 | |
2 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 | |
3 | BEŞİKTAŞ | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | |
4 | TRABZONSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 | |
5 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 22 | |
6 | FENERBAHÇE | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 | |
7 | BTC TURK YENİ MALATYASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 20 | |
8 | GALATASARAY | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | |
9 | GÖZTEPE | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
10 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | |
11 | ÇAYKUR RİZESPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 | |
12 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 | |
13 | GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
14 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | |
15 | KASIMPAŞA | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | |
16 | ANTALYASPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 9 | |
18 | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 13 | 1 | 4 | 8 | -17 | 7 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çaykur Rizespor | 34 | 20 | 9 | 5 | 30 | 69 |
2 | MKE Ankaragücü | 34 | 18 | 9 | 7 | 21 | 63 |
3 | Boluspor | 34 | 18 | 6 | 10 | 23 | 60 |
4 | Ümraniyespor | 34 | 17 | 8 | 9 | 14 | 59 |
5 | Erzurum BB | 34 | 14 | 11 | 9 | 12 | 53 |
6 | Gazisehir Gaziantep FK | 34 | 15 | 8 | 11 | 19 | 53 |
7 | Altınordu | 34 | 15 | 8 | 11 | 10 | 53 |
8 | Balıkesirspor | 34 | 16 | 7 | 11 | 10 | 52 |
9 | İstanbulspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 6 | 50 |
10 | Vartaş Elazığspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 9 | 48 |
11 | Giresunspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 6 | 47 |
12 | Adanaspor | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 |
13 | Adana Demirspor | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 |
14 | Eskişehirspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 7 | 41 |
15 | Denizlispor | 34 | 10 | 8 | 16 | -4 | 38 |
16 | Samsunspor | 34 | 7 | 15 | 12 | -14 | 36 |
17 | Manisaspor | 34 | 7 | 3 | 24 | -49 | 12 |
18 | Gaziantepspor | 34 | 2 | 4 | 28 | -82 | 1 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altay | 34 | 19 | 9 | 6 | 30 | 66 |
2 | Bandırmaspor | 34 | 19 | 7 | 8 | 22 | 64 |
3 | Gümüşhanespor | 34 | 19 | 7 | 8 | 25 | 64 |
4 | Sanliurfaspor | 34 | 19 | 6 | 9 | 21 | 63 |
5 | Sakaryaspor | 34 | 17 | 10 | 7 | 15 | 61 |
6 | Bugsaşspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 20 | 56 |
7 | Hacettepe Spor | 34 | 15 | 11 | 8 | 16 | 56 |
8 | Konya Anadolu Selçukspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 7 | 55 |
9 | Niğde Belediyespor | 34 | 14 | 7 | 13 | -1 | 49 |
10 | Kırklarelispor | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 |
11 | Kahramanmaraşspor | 34 | 9 | 12 | 13 | -14 | 39 |
12 | Zonguldak Kömürspor | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
13 | Pendikspor | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 |
14 | Fethiyespor | 34 | 8 | 12 | 14 | -9 | 36 |
15 | Fatih Karagümrük | 29 | 9 | 4 | 16 | -13 | 31 |
16 | Nazilli Belediyespor | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
17 | Karşıyaka | 34 | 6 | 9 | 19 | -22 | 21 |
18 | Silivrispor | 34 | 2 | 11 | 21 | -34 | 17 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 34 | 23 | 7 | 4 | 48 | 76 |
2 | Menemen Belediyespor | 34 | 22 | 8 | 4 | 42 | 74 |
3 | Afjet Afyonspor | 34 | 21 | 7 | 6 | 31 | 70 |
4 | Sivas Belediyespor | 34 | 19 | 10 | 5 | 28 | 67 |
5 | Keçiörengücü | 34 | 19 | 7 | 8 | 36 | 64 |
6 | Sancaktepe Belediyespor | 34 | 16 | 11 | 7 | 26 | 59 |
7 | İnegölspor | 34 | 17 | 8 | 9 | 12 | 59 |
8 | Sarıyer | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 |
9 | Tokatspor | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 |
10 | Etimesgut Belediyespor | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 |
11 | Kastamonuspor | 34 | 12 | 4 | 18 | -3 | 40 |
12 | Eyüpspor | 34 | 11 | 6 | 17 | -10 | 39 |
13 | Tuzlaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 38 |
14 | Bodrumspor | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 |
15 | Amed Sportif | 34 | 10 | 10 | 14 | -4 | 37 |
16 | Bucaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | -9 | 36 |
17 | Korfez SK | 34 | 4 | 4 | 26 | -48 | 13 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 34 | 1 | 1 | 32 | -114 | -17 |
Yorum Yazın